15 15
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
1 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 1
4 -1 -4 -1 8 -1 -4 -1 8 -1 -4 -1 8 -1 -2
49 26 -22 -46 -46 -22 26 98 26 -22 -46 -46 -22 26 49
49 -22 -46 26 26 -46 -22 98 -22 -46 26 26 -46 -22 49
49 -46 26 -22 -22 26 -46 98 -46 26 -22 -22 26 -46 49
49 59 26 -1 -22 -37 -46 -49 -46 -37 -22 -1 26 59 49
49 -1 -46 -37 26 59 -22 -49 -22 59 26 -37 -46 -1 49
49 -37 -22 59 -46 -1 26 -49 26 -1 -46 59 -22 -37 49
196 311 236 167 104 47 -4 -49 -88 -121 -148 -169 -184 -193 -98
196 167 -4 -121 -184 -193 -148 -49 104 311 236 47 -88 -169 -98
196 47 -148 -193 -88 167 236 -49 -184 -169 -4 311 104 -121 -98
196 -121 -148 311 -88 -169 236 -49 -184 167 -4 -193 104 47 -98
196 -169 -4 47 -184 311 -148 -49 104 -193 236 -121 -88 167 -98
196 -193 236 -169 104 -121 -4 -49 -88 47 -148 167 -184 311 -98
