  4.059416   6.132836   2.094350    5    0   0.000000 1 
 -9.775246  -1.222067  -2.856532    5    0   0.000000 2 
  0.814786  -5.046499  -3.213730    5    0   0.000000 3 
 -6.770260  -3.075239   6.200576    5    0   0.000000 4 
 -0.408963  -1.273301  -5.032315    5    0   0.000000 5 
 -5.354612   3.509774  -2.181699    5    0   0.000000 6 
  8.543758   5.369683   4.509788    5    0   0.000000 7 
  7.895331  -5.850897   1.606180    5    0   0.000000 8 
  1.656174  -2.303829  -6.407745    5    0   0.000000 9 
  7.392485  -3.139213   4.173244    5    0   0.000000 10 
  9.115199   2.218132   4.136987    5    0   0.000000 11 
  5.372773  -2.769367   6.722343    5    0   0.000000 12 
 -5.970183  -3.516907   5.237461    5    0   0.000000 13 
  6.230109   4.250250   4.040998    5    0   0.000000 14 
 -6.574910   5.346128  -2.839706    5    0   0.000000 15 
 -0.841888  -1.865406  -1.631527    5    0   0.000000 16 
 -6.445037  -2.800940  -0.955017    5    0   0.000000 17 
  1.724758  -1.070814  -6.965806    5    0   0.000000 18 
 -1.238782  -0.112730   5.469101    5    0   0.000000 19 
 -7.800049  -0.517177   2.894574    5    0   0.000000 20 
